Ir directamente a la información del producto
Apple iPhone 16 Pro
$1,200.00
| Red | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 2024, 9 de septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 20 de septiembre de 2024. |
| Cuerpo | Dimensiones | 149,6 x 71,5 x 8,3 mm (5,89 x 2,81 x 0,33 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 199 gramos (7,02 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio, parte trasera de vidrio, marco de titanio (grado 5) | |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez; Internacional) eSIM + eSIM (8 o más, máximo 2 a la vez; EE. UU.) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
|
| Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 6 m durante 30 min) Apple Pay (certificado para Visa, MasterCard y AMEX) |
| Mostrar | Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,3 pulgadas, 96,4 cm 2 (~90,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1206 x 2622 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~460 ppp) | |
| Protección | Cristal protector cerámico (generación 2024) | |
| Pantalla siempre activa |
| Plataforma | Sistema operativo | iOS 18, actualizable a iOS 18.4 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Apple A18 Pro (3 nm) | |
| UPC | Hexa-core (2x4,05 GHz + 4x2,42 GHz) | |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 6 núcleos) |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 512 GB 8 GB de RAM, 1 TB 8 GB de RAM | |
| NVMe |
| Cámara principal | Triple | 48 MP, f/1.8, 24 mm (gran angular), 1/1.28", 1.22 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 12 MP, f/2.8, 120 mm (teleobjetivo periscópico), 1/3.06", 1.12 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 3D, zoom óptico de 5x 48 MP, f/2.2, 13 mm (ultra gran angular), 1/2,55", 0,7 µm, PDAF Escáner LiDAR 3D TOF (profundidad) |
|---|---|---|
| Características | Flash de doble LED de doble tono, HDR (foto/panorama) | |
| Video | 4K a 24/25/30/60/100/120 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, vídeo/audio 3D (espacial), grabación de sonido estéreo. |
| Cámara selfie | Soltero | 12 MP, f/1.9, 23 mm (gran angular), 1/3.6", 1.0 µm, PDAF, OIS SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
|---|---|---|
| Características | HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D (espacial), grabación de sonido estéreo. | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB Tipo-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Características | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) (chip gen2) Emergencia SOS, Mensajes y Find My vía satélite |
| Batería | Tipo | Iones de litio de 3582 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | Con cable, PD2.0, 50% en 30 min 25 W inalámbrico (MagSafe), 15 W inalámbrico (solo China) 15 W inalámbrico (Qi2) 4,5 W con cableado inverso |
| Varios | Bandera | Titanio negro, titanio blanco, titanio natural, titanio del desierto |
|---|---|---|
| Modelos | A3293, A3083, A3292, A3294, iPhone17,1 | |
| SAR | 1,09 W/kg (cabeza) 1,19 W/kg (cuerpo) | |
| SAR UE | 1,24 W/kg (cabeza) 1,48 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | $780.00 / €1,049.99 / £819.95 |
| Pruebas | Actuación | AnTuTu: 1871052 (v10) GeekBench: 8283 (v6) 3DMark: 4898 (Vida salvaje extrema) |
|---|---|---|
| Mostrar | Brillo máximo de 1764 nits (medido) | |
| Altoparlante | -27.3 LUFS (Bueno) | |
| Batería (nueva) |