Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
Apple iPhone 15 Pro
$600.00
| Δίκτυο | Τεχνολογία | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Εκτόξευση | Ανακοινώθηκε | 2023, 12 Σεπτεμβρίου |
|---|---|---|
| Κατάσταση | Διαθέσιμο. Κυκλοφόρησε στις 22 Σεπτεμβρίου 2023 |
| Σώμα | Διαστάσεις | 146,6 x 70,6 x 8,3 mm (5,77 x 2,78 x 0,33 ίντσες) |
|---|---|---|
| Βάρος | 187 γρ. (6,60 ουγγιές) | |
| Οικοδομώ | Γυάλινο μπροστινό μέρος, γυάλινο πίσω μέρος, πλαίσιο τιτανίου (βαθμού 5) | |
| SIM | Νανο-SIM + eSIM + eSIM (μέγιστο 2 κάθε φορά· Διεθνές) eSIM + eSIM (8 ή περισσότερες, το πολύ 2 ταυτόχρονα· ΗΠΑ) Nano-SIM + Nano-SIM (Κίνα) |
|
| IP68 ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό (βυθίζεται σε βάθος έως 6 μέτρα για 30 λεπτά) Apple Pay (πιστοποίηση Visa, MasterCard, AMEX) |
| Επίδειξη | Τύπος | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (τυπική), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Μέγεθος | 6,1 ίντσες, 91,3 cm 2 (~88,2% αναλογία οθόνης προς σώμα) | |
| Ψήφισμα | 1179 x 2556 pixel, αναλογία 19,5:9 (πυκνότητα ~461 ppi) | |
| Προστασία | Κεραμικό γυαλί ασπίδας | |
| Πάντα ενεργή οθόνη |
| Πλατφόρμα | Λειτουργικό σύστημα | iOS 17, με δυνατότητα αναβάθμισης σε iOS 18.4 |
|---|---|---|
| Τσιπσετ | Apple A17 Pro (3 nm) | |
| ΚΜΕ | Εξαπύρηνος (2x3,78 GHz + 4x2,11 GHz) | |
| GPU | GPU Apple (γραφικά 6 πυρήνων) |
| Μνήμη | Υποδοχή κάρτας | Οχι |
|---|---|---|
| Εσωτερικός | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | |
| NVMe |
| Κύρια κάμερα | Τριπλούς | 48 MP, f/1.8, 24mm (πλάτος), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, αισθητήρας με μετατόπιση OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (τηλεφακός), 1/3.5", 1.0µm, PDAF, OIS, οπτικό ζουμ 3x 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (υπερευρυγώνιος), 1/2.55", 1.4µm, διπλό pixel PDAF Σαρωτής TOF 3D LiDAR (βάθους) |
|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά | Διπλό φλας LED διπλού τόνου, HDR (φωτογραφία/πανόραμα) | |
| Βίντεο | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (έως 60fps), ProRes, 3D (χωρικό) βίντεο, στερεοφωνική εγγραφή ήχου. |
| Κάμερα selfie | Μονόκλινο | 12 MP, f/1.9, 23mm (πλάτος), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (αισθητήρας βάθους/βιομετρικών δεδομένων) |
|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά | HDR, Dolby Vision HDR | |
| Βίντεο | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, γυροσκοπικό EIS |
| Ήχος | Μεγάφωνο | Ναι, με στερεοφωνικά ηχεία |
|---|---|---|
| Υποδοχή 3,5 χιλιοστών | Οχι |
| Επικοινωνίες | Ασύρματο δίκτυο (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Τοποθέτηση | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Ναί | |
| Ραδιόφωνο | Οχι | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Χαρακτηριστικά | Αισθητήρες | Αναγνώριση προσώπου, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, πυξίδα, βαρόμετρο |
|---|---|---|
| Υποστήριξη εξαιρετικά ευρείας ζώνης (UWB) (τσιπ 2ης γενιάς) Έκτακτη ανάγκη SOS, μηνύματα και Find My μέσω δορυφόρου |
| Μπαταρία | Τύπος | Ιόντων λιθίου 3274 mAh |
|---|---|---|
| Φόρτιση | Ενσύρματο, PD2.0, 50% σε 30 λεπτά Ασύρματη σύνδεση 15W (MagSafe) Ασύρματη σύνδεση 15W (Qi2) - απαιτεί ενημέρωση iOS 17.2 4,5W αντίστροφη καλωδίωση |
| Διάφορα | Χρωματιστά | Μαύρο τιτάνιο, λευκό τιτάνιο, μπλε τιτάνιο, φυσικό τιτάνιο |
|---|---|---|
| Μοντέλα | A2848, A3101, A3102, A3104, iPhone16,1 | |
| Έρευνα και Έρευνα (SAR) | 1,14 W/kg (κεφάλι) 1,16 W/kg (σώμα) | |
| Ειδική Δύναμη ΕΕ | 0,98 W/kg (κεφάλι) 0,98 W/kg (σώμα) | |
| Τιμή | 501,73 $ / 814,86 € / 622,00 £ |
| Δοκιμές | Επίδειξη | Μέγιστη φωτεινότητα 1786 nits (μετρημένη) |
|---|---|---|
| Κάμερα | Φωτογραφία / Βίντεο | |
| Μεγάφωνο | -26,4 LUFS (Καλό) | |
| Μπαταρία (καινούργια) | ||
| Μπαταρία (παλιά) |