Ir directamente a la información del producto
iPhone 16 de Apple
$950.00
| Red | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 2024, 9 de septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 20 de septiembre de 2024. |
| Cuerpo | Dimensiones | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 170 gramos (6,00 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio, parte trasera de vidrio, marco de aluminio. | |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez; Internacional) eSIM + eSIM (8 o más, máximo 2 a la vez; EE. UU.) Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
|
| Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 6 m durante 30 min) Apple Pay (certificado para Visa, MasterCard y AMEX) |
| Mostrar | Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,1 pulgadas, 91,7 cm 2 (~86,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1179 x 2556 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~460 ppp) | |
| Protección | Cristal protector cerámico (generación 2024) |
| Plataforma | Sistema operativo | iOS 18, actualizable a iOS 18.4 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Manzana A18 (3 nm) | |
| UPC | Hexa-core (2x4,04 GHz + 4x2,20 GHz) | |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 512 GB 8 GB de RAM | |
| NVMe |
| Cámara principal | Dual | 48 MP, f/1.6, 26 mm (gran angular), 1/1.56", 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 0,7 µm, PDAF de doble píxel |
|---|---|---|
| Características | Flash de doble LED de doble tono, HDR (foto/panorama) | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), grabación de sonido estéreo. |
| Cámara selfie | Soltero | 12 MP, f/1.9, 23 mm (gran angular), 1/3.6", 1.0 µm, PDAF SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
|---|---|---|
| Características | HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D (espacial), grabación de sonido estéreo. | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tribanda, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB Tipo-C 2.0, DisplayPort |
| Características | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) (chip gen2) Emergencia SOS, Mensajes y Find My vía satélite |
| Batería | Tipo | Iones de litio de 3561 mAh |
|---|---|---|
| Cargando | Con cable, PD2.0, 50% en 30 min 25 W inalámbrico (MagSafe), 15 W inalámbrico (solo China) 15 W inalámbrico (Qi2) 4,5 W con cableado inverso |
| Varios | Bandera | Negro, blanco, rosa, verde azulado, ultramar |
|---|---|---|
| Modelos | A3287, A3081, A3286, A3288, iPhone17,3 | |
| SAR | 1,08 W/kg (cabeza) 1,17 W/kg (cuerpo) | |
| SAR UE | 1,24 W/kg (cabeza) 1,41 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | $ 565,74 / € 739,77 / £ 624,45 |
| Pruebas | Actuación | AnTuTu: 1721149 (v10) GeekBench: 7929 (v6) 3DMark: 4295 (Vida salvaje extrema) |
|---|---|---|
| Mostrar | Brillo máximo de 1708 nits (medido) | |
| Altoparlante | -25,5 LUFS (Muy bueno) | |
| Batería (nueva) |