Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
Apple iPhone 16 Pro
$1,200.00
| Δίκτυο | Τεχνολογία | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Εκτόξευση | Ανακοινώθηκε | 2024, 9 Σεπτεμβρίου |
|---|---|---|
| Κατάσταση | Διαθέσιμο. Κυκλοφόρησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2024 |
| Σώμα | Διαστάσεις | 149,6 x 71,5 x 8,3 mm (5,89 x 2,81 x 0,33 ίντσες) |
|---|---|---|
| Βάρος | 199 γρ. (7,02 ουγγιές) | |
| Οικοδομώ | Γυάλινο μπροστινό μέρος, γυάλινο πίσω μέρος, πλαίσιο τιτανίου (βαθμού 5) | |
| SIM | Νανο-SIM + eSIM + eSIM (μέγιστο 2 κάθε φορά· Διεθνές) eSIM + eSIM (8 ή περισσότερες, το πολύ 2 ταυτόχρονα· ΗΠΑ) Nano-SIM + Nano-SIM (Κίνα) |
|
| IP68 ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό (βυθίζεται σε βάθος έως 6 μέτρα για 30 λεπτά) Apple Pay (πιστοποίηση Visa, MasterCard, AMEX) |
| Επίδειξη | Τύπος | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (τυπική), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Μέγεθος | 6,3 ίντσες, 96,4 cm 2 (~90,1% αναλογία οθόνης προς σώμα) | |
| Ψήφισμα | 1206 x 2622 pixel, αναλογία 19,5:9 (πυκνότητα ~460 ppi) | |
| Προστασία | Κεραμικό γυαλί ασπίδας (γενιά 2024) | |
| Πάντα ενεργή οθόνη |
| Πλατφόρμα | Λειτουργικό σύστημα | iOS 18, με δυνατότητα αναβάθμισης σε iOS 18.4 |
|---|---|---|
| Τσιπσετ | Apple A18 Pro (3 nm) | |
| ΚΜΕ | Εξαπύρηνος (2x4,05 GHz + 4x2,42 GHz) | |
| GPU | GPU Apple (γραφικά 6 πυρήνων) |
| Μνήμη | Υποδοχή κάρτας | Οχι |
|---|---|---|
| Εσωτερικός | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | |
| NVMe |
| Κύρια κάμερα | Τριπλούς | 48 MP, f/1.8, 24mm (πλάτος), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, αισθητήρας με μετατόπιση OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (περισκοπικός τηλεφακός), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS μετατόπισης αισθητήρα 3D, οπτικό ζουμ 5x 48 MP, f/2.2, 13mm (υπερευρυγώνιος), 1/2.55", 0.7µm, PDAF Σαρωτής TOF 3D LiDAR (βάθους) |
|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά | Διπλό φλας LED διπλού τόνου, HDR (φωτογραφία/πανόραμα) | |
| Βίντεο | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (έως 60fps), ProRes, 3D (χωρικό) βίντεο/ήχος, εγγραφή στερεοφωνικού ήχου. |
| Κάμερα selfie | Μονόκλινο | 12 MP, f/1.9, 23mm (πλάτος), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (αισθητήρας βάθους/βιομετρικών δεδομένων) |
|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά | HDR, Dolby Vision HDR, τρισδιάστατος (χωρικός) ήχος, εγγραφή στερεοφωνικού ήχου. | |
| Βίντεο | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, γυροσκοπικό EIS |
| Ήχος | Μεγάφωνο | Ναι, με στερεοφωνικά ηχεία |
|---|---|---|
| Υποδοχή 3,5 χιλιοστών | Οχι |
| Επικοινωνίες | Ασύρματο δίκτυο (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Τοποθέτηση | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Ναί | |
| Ραδιόφωνο | Οχι | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Χαρακτηριστικά | Αισθητήρες | Αναγνώριση προσώπου, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, πυξίδα, βαρόμετρο |
|---|---|---|
| Υποστήριξη εξαιρετικά ευρείας ζώνης (UWB) (τσιπ 2ης γενιάς) Έκτακτη ανάγκη SOS, μηνύματα και Find My μέσω δορυφόρου |
| Μπαταρία | Τύπος | Ιόντων λιθίου 3582 mAh |
|---|---|---|
| Φόρτιση | Ενσύρματο, PD2.0, 50% σε 30 λεπτά Ασύρματη σύνδεση 25W (MagSafe), ασύρματη σύνδεση 15W (μόνο για την Κίνα) Ασύρματη σύνδεση 15W (Qi2) 4,5W αντίστροφη καλωδίωση |
| Διάφορα | Χρωματιστά | Μαύρο τιτάνιο, λευκό τιτάνιο, φυσικό τιτάνιο, τιτάνιο ερήμου |
|---|---|---|
| Μοντέλα | A3293, A3083, A3292, A3294, iPhone17,1 | |
| Έρευνα και Έρευνα (SAR) | 1,09 W/kg (κεφάλι) 1,19 W/kg (σώμα) | |
| Ειδική Δύναμη ΕΕ | 1,24 W/kg (κεφάλι) 1,48 W/kg (σώμα) | |
| Τιμή | 780,00 $ / 1.049,99 € / 819,95 £ |
| Δοκιμές | Εκτέλεση | AnTuTu: 1871052 (v10) GeekBench: 8283 (έκδοση 6) 3DMark: 4898 (Ακραία Άγρια Ζωή) |
|---|---|---|
| Επίδειξη | Μέγιστη φωτεινότητα 1764 nits (μετρημένη) | |
| Μεγάφωνο | -27,3 LUFS (Καλό) | |
| Μπαταρία (καινούργια) |