Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
Apple iPhone 16
$950.00
| Δίκτυο | Τεχνολογία | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Εκτόξευση | Ανακοινώθηκε | 2024, 9 Σεπτεμβρίου |
|---|---|---|
| Κατάσταση | Διαθέσιμο. Κυκλοφόρησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2024 |
| Σώμα | Διαστάσεις | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 ίντσες) |
|---|---|---|
| Βάρος | 170 γρ. (6,00 ουγγιές) | |
| Οικοδομώ | Γυάλινο μπροστινό μέρος, γυάλινη πλάτη, πλαίσιο αλουμινίου | |
| SIM | Νανο-SIM + eSIM + eSIM (μέγιστο 2 κάθε φορά· Διεθνές) eSIM + eSIM (8 ή περισσότερες, το πολύ 2 ταυτόχρονα· ΗΠΑ) Nano-SIM + Nano-SIM (Κίνα) |
|
| IP68 ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό (βυθίζεται σε βάθος έως 6 μέτρα για 30 λεπτά) Apple Pay (πιστοποίηση Visa, MasterCard, AMEX) |
| Επίδειξη | Τύπος | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (τυπική), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Μέγεθος | 6,1 ίντσες, 91,7 cm 2 (~86,8% αναλογία οθόνης προς σώμα) | |
| Ψήφισμα | 1179 x 2556 pixel, αναλογία 19,5:9 (πυκνότητα ~460 ppi) | |
| Προστασία | Κεραμικό γυαλί ασπίδας (γενιά 2024) |
| Πλατφόρμα | Λειτουργικό σύστημα | iOS 18, με δυνατότητα αναβάθμισης σε iOS 18.4 |
|---|---|---|
| Τσιπσετ | Apple A18 (3 nm) | |
| ΚΜΕ | Εξαπύρηνος (2x4,04 GHz + 4x2,20 GHz) | |
| GPU | GPU Apple (γραφικά 5 πυρήνων) |
| Μνήμη | Υποδοχή κάρτας | Οχι |
|---|---|---|
| Εσωτερικός | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
| NVMe |
| Κύρια κάμερα | Διπλός | 48 MP, f/1.6, 26mm (πλάτος), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, αισθητήρας με μετατόπιση OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (υπερευρυγώνιος), 0.7µm, διπλό pixel PDAF |
|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά | Διπλό φλας LED διπλού τόνου, HDR (φωτογραφία/πανόραμα) | |
| Βίντεο | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (έως 60fps), στερεοφωνική εγγραφή ήχου. |
| Κάμερα selfie | Μονόκλινο | 12 MP, f/1.9, 23mm (πλάτος), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (αισθητήρας βάθους/βιομετρικών δεδομένων) |
|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά | HDR, Dolby Vision HDR, τρισδιάστατος (χωρικός) ήχος, εγγραφή στερεοφωνικού ήχου. | |
| Βίντεο | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, γυροσκοπικό EIS |
| Ήχος | Μεγάφωνο | Ναι, με στερεοφωνικά ηχεία |
|---|---|---|
| Υποδοχή 3,5 χιλιοστών | Οχι |
| Επικοινωνίες | Ασύρματο δίκτυο (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, τριπλή ζώνη, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Τοποθέτηση | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Ναί | |
| Ραδιόφωνο | Οχι | |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Χαρακτηριστικά | Αισθητήρες | Αναγνώριση προσώπου, επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, εγγύτητα, πυξίδα, βαρόμετρο |
|---|---|---|
| Υποστήριξη εξαιρετικά ευρείας ζώνης (UWB) (τσιπ 2ης γενιάς) Έκτακτη ανάγκη SOS, μηνύματα και Find My μέσω δορυφόρου |
| Μπαταρία | Τύπος | Ιόντων λιθίου 3561 mAh |
|---|---|---|
| Φόρτιση | Ενσύρματο, PD2.0, 50% σε 30 λεπτά Ασύρματη σύνδεση 25W (MagSafe), ασύρματη σύνδεση 15W (μόνο για την Κίνα) Ασύρματη σύνδεση 15W (Qi2) 4,5W αντίστροφη καλωδίωση |
| Διάφορα | Χρωματιστά | Μαύρο, Λευκό, Ροζ, Τιρκουάζ, Ουλτραμαρίν |
|---|---|---|
| Μοντέλα | A3287, A3081, A3286, A3288, iPhone17,3 | |
| Έρευνα και Έρευνα (SAR) | 1,08 W/kg (κεφάλι) 1,17 W/kg (σώμα) | |
| Ειδική Δύναμη ΕΕ | 1,24 W/kg (κεφάλι) 1,41 W/kg (σώμα) | |
| Τιμή | 565,74 $ / 739,77 € / 624,45 £ |
| Δοκιμές | Εκτέλεση | AnTuTu: 1721149 (v10) GeekBench: 7929 (έκδοση 6) 3DMark: 4295 (Ακραία Άγρια Ζωή) |
|---|---|---|
| Επίδειξη | Μέγιστη φωτεινότητα 1708 nits (μετρημένη) | |
| Μεγάφωνο | -25,5 LUFS (Πολύ καλό) | |
| Μπαταρία (καινούργια) |